Shuttles will be available for messengers and guests to travel between the convention center and the convention hotels.
Specific shuttle information will be released closer to the events once details are finalized.
For those interested in RV parking, we recommend French Quarter RV Resort.
2023 Hotel Options
Hotel Name/Address | Distance to CC | Room Rate | Breakfast | Valet Parking | Self Parking |
Sheraton New Orleans ***CONVENTION HOTEL*** 500 Canal Street New Orleans, LA 70130 | 6 blks | $217 | $ | $48 | 10% disc |
New Orleans Marriott ***CO-CONVENTION HOTEL*** 555 Canal Street New Orleans, LA 70130 | 6 blks | $217 | $ | 10% disc | N/A |
Blake Hotel New Orleans BW Premier Collection 500 St. Charles Avenue New Orleans, LA 70130 | 8 blks | $153 | $ | $39 | N/A |
Courtyard by Marriott New Orleans Downtown/Conv Ctr 300 Julia Street New Orleans, LA 70130 | 2 blks | $203 | $ | 10% disc | N/A |
DoubleTree by Hilton Hotel 300 Canal Street New Orleans, LA 70130 | 5 blks | $193 | $ | $45 | $33 |
Embassy Suites New Orleans Convention Center 315 Julia Street New Orleans, LA 70130 | 3 blks | $185 | Comp | $ | $ |
Hampton Inn & Suites New Orleans-Convention Center 1201 Convention Center Boulevard New Orleans, LA 70130 | 1 blk | $213 | Comp | $42 | N/A |
Hampton Inn & Suites New Orleans Downtown French Quarter 226 Carondelet Street New Orleans, LA 70130 | 7 blks | $207 | Comp | $ | $ |
Higgins Hotel New Orleans Curio Collection by Hilton 1000 Magazine Street New Orleans, LA 70130 | 4 blks | $179 | $ | N/A | $32 |
Hilton Garden Inn New Orleans Convention Center 100 S. Peters Street New Orleans, LA 70130 | 1 blk | $173 | $ | $ | N/A |
Hilton New Orleans Riverside Two Poydras Street New Orleans, LA 70130 | Adj | $240 | $ | $49 | $44 |
Intercontinental 444 St. Charles Street New Orleans, LA 70130 | 1.1 Mi | $189 | $ | $ | $25 |
J.W. Marriott 614 Canal Street New Orleans, LA 70130 | 1.1 Mi | $243 | $ | 10% disc | N/A |
Kimpton Hotel Fontenot 300 Poydras Street New Orleans, LA 70130 | 5 blks | $183 | $ | $48 | N/A |
Le Meridien New Orleans 333 Poydras Street New Orleans, LA 70130 | 5 blks | $223 | $ | $49 | N/A |
Loews New Orleans Hotel 300 Poydras Street New Orleans, LA 70130 | 5 blks | $233 | $ | $39 | N/A |
New Orleans Marriott Warehouse Arts District 859 Convention Center Boulevard New Orleans, LA 70130 | 1 blk | $243 | $ | 10% disc | N/A |
Omni Riverfront Hotel 701 Convention Center Boulevard New Orleans, LA 70130 | 1 blk | $228 | 10% food disc | $40 | N/A |
Queen & Crescent 344 Camp Street New Orleans, LA 70130 | 1 Mi | $189 | $ | $ | $ |
Renaissance New Orleans Arts Warehouse District 700 Tchoupitoulas Street New Orleans, LA 70130 | 4 blks | $223 | $ | 10% disc | N/A |
Residence Inn French Quarter Ara/Central Business District 360 St. Charles Avenue New Orleans, LA 70130 | 1.1 Mi | $195 | $ | $ | $ |
SpringHill Suites New Orleans Downtown/Convention Center 301 St. Joseph Street New Orleans, LA 70130 | 2 blks | $208 | Comp | N/A | 10% disc |
voco St. James 330 Magazine Street New Orleans, LA 70130 | 2.6 Mi | $165 | $ | $ | $ |
Westin New Orleans 100 Iberville Street New Orleans, LA 70130 | 5 blks | $225 | $ | $ | $ |
